名称:LPLC400T运梁车 (10)
浏览次数:8846
序号 | 名称 | 项 目 | 备 注 |
1 | 产品型号 | LPLC400T |
|
2 | 柴油机型号 | 中国重汽wd615.69A | 洛内内燃机有限公司 |
3 | 功率 | 247KW(336马力) |
|
4 | 转速(r/min) | 2200 |
|
5 | 变速箱型号 | 法士特9JS |
|
6 | 行驶速度(米/分钟) | 3~300 |
|
7 | 轴线 | 12轴 |
|
8 | 允许载重 | ≤400T |
|
9 | 变速级数 | 五级 |
|
10 | 主车尺寸 | 8.7×3.0×1.5 |
|
副车尺寸 | 7.8×3.0×1.5 |
| |
11 | 轮胎(国标新胎) | 48 |
|
12 | 轮胎型号 | 1200-20 |
|
13 | 刹车 | 气刹/断气刹 |
|
14 | 适应坡度(纵/横) | 7%/3% | 重载 |
15 | 前轮***大转向角度 | 25° |
|
16 | 变速级数 | 五级 |
|
17 | 整车重(T) | 30 | 均为重型车 |
18 | 行驶方向 | 单向或双向 |
|
19 | 驱动 | 三桥驱动 |
|
注:1、本车行走部件均为东风系列。
2、轮胎式运梁车属非标产品,不适应汽车标准。
3、以上轮距、轴距、行驶速度、配置等参数可根据需求定制。